Page 358 - Catalogo Ferreteria
P. 358
17 |HERRAJES Y CERRAJERÍA
17.4 | NÚMEROS PARA PUERTAS Y FACHADAS
Números en latón pulido. Normal.
REF. Número Tamaño
024121 Número de fachada 0 Normal alpaca oro 100 mm. 0 100 mm 1
024128 Número de fachada 7 Normal alpaca oro 100 mm. 7 100 mm 1
024129 Número de fachada 8 Normal alpaca oro 100 mm. 8 100 mm 1
Números en latón. Elegant.
REF. Número Tamaño
024131 Número de fachada 0 Elegant alpaca oro 100 mm. 0 100 mm 10
024133 Número de fachada 2 Elegant alpaca oro 100 mm. 2 100 mm 10
024134 Número de fachada 3 Elegant alpaca oro 100 mm. 3 100 mm 10
024135 Número de fachada 4 Elegant alpaca oro 100 mm. 4 100 mm 10
024137 Número de fachada 6 Elegant alpaca oro 100 mm. 6 100 mm 10
024138 Número de fachada 7 Elegant alpaca oro 100 mm. 7 100 mm 10
024139 Número de fachada 8 Elegant alpaca oro 100 mm. 8 100 mm 10
024140 Número de fachada 9 Elegant alpaca oro 100 mm. 9 100 mm 10
Números en latón pulido barniz. En display.
REF. Número Tamaño
004450 Número 0 latón pulido barniz 2669 100 mm. 0 100 mm 5
004451 Número 1 latón pulido barniz 2671 100 mm. 1 100 mm 5
004452 Número 2 latón pulido barniz 2672 100 mm. 2 100 mm 5
004453 Número 3 latón pulido barniz 2673 100 mm. 3 100 mm 5
004454 Número 4 latón pulido barniz 2674 100 mm. 4 100 mm 5
004455 Número 5 latón pulido barniz 2675 100 mm. 5 100 mm 5
004456 Número 6 latón pulido barniz 2676 100 mm. 6 100 mm 5
004457 Número 7 latón pulido barniz 2677 100 mm. 7 100 mm 5
004458 Número 8 latón pulido barniz 2678 100 mm. 8 100 mm 5
004459 Número 9 latón pulido barniz 2679 100 mm. 9 100 mm 5
Números en acero inoxidable 18/8. En display.
REF. Número Tamaño
004440 Número 0 acero inoxidable 18/8 6768 100 mm. 0 100 mm 5
004441 Número 1 acero inoxidable 18/8 6769 100 mm. 1 100 mm 5
004442 Número 2 acero inoxidable 18/8 6770 100 mm. 2 100 mm 5
004443 Número 3 acero inoxidable 18/8 6771 100 mm. 3 100 mm 5
004444 Número 4 acero inoxidable 18/8 6772 100 mm. 4 100 mm 5
004445 Número 5 acero inoxidable 18/8 6773 100 mm. 5 100 mm 5
004446 Número 6 acero inoxidable 18/8 6774 100 mm. 6 100 mm 5
004447 Número 7 acero inoxidable 18/8 6775 100 mm. 7 100 mm 5
004448 Número 8 acero inoxidable 18/8 6776 100 mm. 8 100 mm 5
004449 Número 9 acero inoxidable 18/8 6777 100 mm. 9 100 mm 5
Números de forja, Epoxy.
REF. Número Tamaño
004460 Número forja 0 Negro epoxy mate 9857 100 mm. 0 100 mm 5
004461 Número forja 1 Negro epoxy mate 9858 100 mm. 1 100 mm 5
004462 Número forja 2 Negro epoxy mate 9859 100 mm. 2 100 mm 5
004463 Número forja 3 Negro epoxy mate 9860 100 mm. 3 100 mm 5
004464 Número forja 4 Negro epoxy mate 9861 100 mm. 4 100 mm 5
004465 Número forja 5 Negro epoxy mate 9862 100 mm. 5 100 mm 5
004466 Número forja 6 Negro epoxy mate 9863 100 mm. 6 100 mm 5
004467 Número forja 7 Negro epoxy mate 9864 100 mm. 7 100 mm 5
004468 Número forja 8 Negro epoxy mate 9865 100 mm. 8 100 mm 5
004469 Número forja 9 Negro epoxy mate 9866 100 mm. 9 100 mm 5
358 BIEDMA CAMPOS HERMANOS